도시 폐수 및 생활 하수 처리 시스템용 DC MBR 1.1/2.0
| 원산지 장소 : | China |
| 브랜드 이름 : | 디사이클 |
| 모델 번호 : | 1.1/2.0 |
| 인증: | CE/ISO 9001/FDA/ROHS |
기술설명
이 혁신적인 폐수 처리 기술은 산업 및 도시 환경 모두에 적용 가능한 매우 효율적이고 경제적인 솔루션입니다. 이 기술은 첨단 막 분리 기술과 활성 슬러지 공정을 결합하여 생물학적 처리조에 막 요소를 직접 통합합니다. 이러한 구성으로 2차 침전조와 후처리 여과 시스템이 필요 없어 전체 설치 면적을 크게 줄일 수 있습니다.
이 공정은 도시 하수, 화학 폐수, 제지 공장 폐수, 염색 폐수, 식품 가공 폐수, 코킹 폐수, 전자 폐수, 병원 폐수, 호텔 폐수, 매립지 침출수 등 광범위한 폐수 처리에 매우 효과적입니다. 증가하는 폐수 처리 수요를 충족함으로써, 이 기술은 고도 처리수의 수질을 크게 향상시킵니다.
기술 사양
| 멤브레인 모듈 모델 | 단위 | 직류 46-10 | 직류 46-15 | 직류 46-20 | DC 12-30-20 | ||
| 치수 및 무게 | 구성 요소 프로필(LxWxH) | mm | 535 * 46 * 1000 | 535 * 46 * 1500 | 535 * 46 * 2000 | 1250 * 30 * 2000 | |
| 막 필라멘트의 내경 및 외경 | mm | 1.1/2.0 | |||||
| 평균 기공 크기 | μm의 | 0.03 | |||||
| 막 면적 | ㎡/커튼 | 11 | 17 | 25 | 35 | ||
| 포장 무게 | kg/커튼 | 10 | 13 | 16 | 20 | ||
| 인장 강도 | N | ≥200 | |||||
| 자재 | 막 재료 | - | 폴리비닐리덴플루오라이드(PVDF) | ||||
| 포팅 컴파운드 | - | 에폭시 수지 + 폴리우레탄 | |||||
| 라이너 파이프 | - | 폴리에틸렌 테레프탈레이트 섬유(PET) | |||||
| 배수관 | - | ABS | |||||
| 이용 약관 | 온도(내성) | ℃ | 10-35 (5-40) | ||||
| pH(내성) | - | 6-9 (5-10) | |||||
| 식물성 및 동물성 오일(내성) | MG / L | 10 (20) | |||||
| 미네랄 오일(내성) | MG / L | 0 (3) | |||||
| 슬러지 농도(내성) | MLSSmg/L | 10000 (12000) | |||||
| 필터링 방법 | - | 흡입식 풀플로우 여과 | |||||
| 제품 물 유량 | 리터/(m*h) | 10-30 | |||||
| 평균 통기율 | Nm³/h 커튼 | 2.5-5 | |||||
| 막 압력 차이(허용 범위) | kPa의 | 10-60 (80) | |||||
| 청소 조건 | 물 역세척 유량 | 리터/(m*h) | 15-30 | ||||
| 물 생산 시간 | 분 | 8-10 | |||||
| 휴식 기간 | 분 | 1-2 | |||||
| 물 역세척 사이클 | 120~300회의 물 생산 사이클 | ||||||
| CEB 사이클 | 3~5회 물 역세척 사이클 | ||||||
| 화학 세척을 위한 pH 범위 | - | 1-13 | |||||
| NaClO 농도에 대한 누적 내성 | 피피엠*시 | 3 만 | |||||
| 제품 추천 설계 처리량 | |||||||
| 원수 유형 | 슬러지 농도mg/L | 설계 플럭스 L/(m*h) | |||||
| 시립 하수도 | 8000-12000 | 15-25 | |||||
| 식품 산업 폐수 | 8000-15000 | 13-20 | |||||
| 산업 폐수 | 8000-15000 | 10-18 | |||||
| 매립지 침출수 | 10000-20000 | 5-10 | |||||
| 지표수 | 20-60 | ||||||
* 참고 :실제 물 생산 용량은 구체적인 급수 품질과 공정 설계에 따라 결정되어야 합니다.



장점
● 광범위한 슬러지 농도 적용성, 최대 15,000 mg/L;
● 낮은 작동 에너지 소비로 분리 작업 중 초저압 작동이 가능합니다.
● 탁도 ≤1 NTU로 우수한 유출수 품질을 갖춘 높은 분리 효율;
● 설계유속 20~30 L/m²·h의 높은 투과성
● 모듈형 설계와 컴팩트한 설치 공간을 특징으로 하는 높은 시스템 통합
● 뛰어난 산화방지성과 방오성능으로 사용수명이 6년 이상입니다.
● 간편한 개조로, 향상된 표준을 충족하기 위해 모래 여과기를 업그레이드하는 데 널리 적용됩니다.
FAQ
Q : 당신은 무역 회사입니까 또는 제조업체입니까?
답변 : 우리는 공장입니다.
Q : 당신의 배달 시간은 얼마나 되나요?
A: 일반적으로 상품 재고가 있는 경우 10~20일 정도 소요됩니다. 또는 상품의 재고가 없는 경우 수량에 따라 30-45일이 소요됩니다.
Q : 샘플을 제공합니까? 무료입니까, 추가입니까?
A: 네, 샘플을 무료로 제공할 수 있습니다. 단, 배송비는 구매자가 부담해야 합니다.
Q : 지불 조건은 무엇입니까?
A: T/TL/C.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
IT
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
SR
SK
SL
TR
FA




